PEAKS山の田中央町 24号地
物件種別 | 新築戸建 |
---|---|
価格 | 3,980万円 |
所在地 | 下関市山の田中央町7-34 |
交通 | サンデン交通 山の田停 徒歩4分 |
総戸数 | 15戸 |
販売戸数 | 15戸 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 160.72㎡(48.61坪) |
建物面積 | 103.15㎡(31.2坪) |
接道 | 一方 北東側 公道 接道 23.4m 幅員 5.5m |
私道負担 | 無 |
完成時期 | 2025年4月 |
引渡し可能時期 | 即時 |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/第二種中高層住居専用地域 |
土地の権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
構造/工法 | 木造 2階建 |
室内設備 | 電気:中国電力 ガス:山口合同ガス ~ZEH水準住宅~ 耐震等級3級 断熱等級5級 『ガス衣類乾燥機 幹太くん』『ミストサウナ』『ガス温水式床暖房』標準仕様 |
周辺環境 | 山の田小学校 徒歩2分 山の田中学校 徒歩2分 山の田バス停 徒歩4分 まるき武久店 徒歩11分 ゆめモール下関店 車6分 |
駐車場 | 3台 |
ご返済例 | |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 法第22条区域 宅地造成工事規制区域 ※ゴミ置き場面積5.55㎡ 持分1/25 |