北九州市門司区白野江3丁目② 新築戸建
物件詳細情報
物件種別 | 新築戸建 |
---|---|
価格 | 2,198万円 |
所在地 | 北九州市門司区白野江3丁目11-13 |
交通 | 西鉄バス 白野江郵便局前停 徒歩4分(280m) |
総戸数 | 2 |
販売戸数 | 1 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 152.94㎡(46.26坪) |
建物面積 | 97.71㎡(29.55坪) |
接道 | 二方 南西側公道 接道12.2m 幅員11.2m 北東側公道 接道12.3m 幅員4.1m |
私道負担 | 無 |
完成時期 | 2023年6月 |
引渡し可能時期 | 即時 |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種住居地域 |
土地の権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
構造/工法 | 木造 2階建 |
室内設備 | オール電化 上下水道 1Fシャッター 2×4(ツーバイフォー)住宅 天井高2.7m サッシ高2.2m ペアガラス キーレス玄関ドア 食器洗い乾燥機 |
周辺環境 | 東郷瞳幼稚園 徒歩15分 白野江保育園 徒歩5分 白野江小学校 徒歩10分 東郷中学校 徒歩47分 JR門司港駅 徒歩85分 |
駐車場 | 2台 |
ご返済例 | |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 小学校区/白野江小学校 中学校区/東郷中学校 法第22条区域 居住誘導区域(区域外) 都市機能誘導区域(区域外) 最高高さ制限10m 壁面後退1m 土砂災害警戒区域(イエローゾーン) |